23,8" AOC I2490PXQU (IPS | FHD | 60Hz)
Der AOC I2490PXQU hat ein ansprechendes, 3-seitig rahmenloses Design und einen flexiblen, stabilen Standfuß mit vielen ergonomischen Optionen. Sein 60,5-cm-(23,8″-) IPS-Panel produziert gestochen scharfe, lebendige Bilder und deckt 90% des NTSC- und 100% des sRGB-Farbraums ab.Der I2490PXQU mit Blickwinkeln von bis zu 178° offeriert ein sehr hohes Niveau in puncto einheitliche und präzise Farbdarstellung.
Der ergonomische Standfuß ermöglicht -5°/+25°-Neigung, -165°/+165°-Schwenken, 130-mm-Höhenverstellung und 90°-Drehung (Pivot), die für ein hohes Maß an Arbeitskomfort sorgen. Seine HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.
User, die viel Zeit vor dem Monitor verbringen, werden die Flicker-Free-Technologie zur Reduzierung von Flimmern und den Low-Blue-Light-Modus zur Reduzierung schädlicher kurzwelliger blauer Lichtanteile besonders schätzen. Der energieeffiziente I2490PXQU ist Energy Star, EPEAT und TCO zertifiziert, er erfüllt also hohe Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. Zudem ist er mit einem optionalen Timer ausgestattet, der den Monitor nach einer bestimmten Zeit ausschaltet. Um den Energieverbrauch zu senken, verfügt das Modell außerdem über einen Eco-Modus, der die Bildschirmeinstellungen energieeffizient an verschiedene Inhalte (Text / Internet / Spiel / Film / Sport) anpasst.
Die USB 3.0 Anschlüsse am Monitor ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss von Peripheriegeräten. Durch die eingebauten Lautsprecher werden externe Lautsprecher und das damit verbundene Kabelwirrwarr überflüssig.
Technische Details:
Bildschirmdiagonale: | 23,8 Zoll |
Auflösung: | 1920x1080 |
Format: | 16:9 |
Blickwinkel: | 178°/178° |
Paneltyp: | IPS |
Reaktionszeit: | 4ms |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
Signalfrequenz: | 30-83kHz (horizontal), 50-76Hz (vertikal) |
Helligkeit: | 250cd/m² |
Kontrast statisch: | 1000:1 |
Kontrast dynamisch: | 20.000.000:1 |
Farbtiefe: | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
Farbraum: | 100% (sRGB) |
Bildschirmbeschichtung: | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung: | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Varbiable Synchronisation: | Nein |
Curved: | Nein |
Monitor-Anschlüsse: | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
USB-Hub Out: | 4x USB-A 3.0 |
USB-Hub In: | 1x USB-B 3.0 |
Weitere Anschlüsse: | Nein |
Audio: | 2x 2W |
Leistungsaufnahme typisch: | 19W |
Leistungsaufnahme Standby: | 0.2W |
Höhe: | 130mm |
Drehung: | ±20° |
Neigung: | +25°/-5° |
Pivot: | Ja |
Vesa-Halterung: | 100x100 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Abmessungen mit Fuß (BxHxT): | 551x400x221mm |
Gewicht: | 3.2kg |
Herstellergarantie: | 3 Jahre |
Besonderheiten: |
|
Bildschirmdiagonale: | 23,8" |
Auflösung/Format: | 1920x1080, 16:9 |
Bildwiederholfrequenz: | 60Hz |
Reaktionszeit: | 4ms |
Paneltyp: | IPS |
Hintergrundbeleuchtung: | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Helligkeit: | 250cd/m² |
Farbtiefe: | 8bit |
Farbraum: | 100% sRGB |
Variable Synchronisation: | Keine |
HDMI-Anschlüsse: | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort-Anschlüsse: | 1x DisplayPort 1.2 |
Anschlüsse: | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 |
Leistungsaufnahme: | 19W (typisch), 0.2W (Standby) |
Lieferumfang (Monitorkabel): | je 1x DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, VGA (D-Sub) Kabel |
Abmessungen: | 551x400x221mm (BxHxT) |
Gewicht: | 3.20kg |
Herstellergarantie: | 3 Jahre |
Besonderheiten: | - Sicherheitsschloss (Kensington) - Mechanische Tasten - EPAT Silver - Slim Bezel |
- Wir verbauen nur hochwertigste Markenkomponenten
- Alle Konfigurationen im Testcenter geprüft
- Auswahl und Qualität, die keine Wünsche offen lässt
- Sichere Zahlungsmethoden
- Unabhängiges Bewertungssystem
- 3 Jahre Garantie auf alle PC Systeme / 2 Jahre auf Notebooks
- Ausführliche Beratung von Fachleuten
- Unkomplizierter Pick-Up & Return Service
- Fernwartung: professioneller Support unserer Techniker