-
Schnittstellen:
-
Vorne:1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio/Mic
-
Hinten:1x VGA, 1x DVI-D, 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo; 1x DVI, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4
-
-
Abmessungen:
-
Breite x Höhe x Tiefe:198 x 378 x 411 mm (B x H x T) mm
-
-
Intel Kaby Lake:Erreiche neue HorizonteAusgestattet mit dem Intel "Kaby Lake" Prozessor erhältst du die aktuell beste Technologie auf dem Markt. Mit nativer DDR4 Arbeitsspeicher-Unterstützung und 14nm-Fertigung bist du für die Zukunft gewappnet.
-
Seagate BarraCuda Compute:Vielseitig. Schnell. Zuverlässig.Bei der BarraCuda-Serie von Seagate handelt es sich um schnelle und zuverlässige Standard-Festplatten mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Die BarraCuda-Modelle gibt es bereits seit über 20 Jahren und sie sind daher für ihre Zuverlässigkeit bekannt.

Technische Details:
Maße (BxHxT): | 198 x 378 x 411 mm (BxHxT) |
Material/Farbe: | Stahl / schwarz |
Gewicht: | ca. 3.5 kg |
Formfaktor: | mATX / Mini-ITX |
Lüfter Einbaumöglichkeiten: | Front: 2x 120, Deckel: 2x 120 mm, Rückseite: 1x 120 mm, |
Davon Lüfter eingebaut: | Rückseite: 1x 120 mm, 1.000 rpm Hinweis: Wir ergänzen jedes Gehäuse um die für ausreichende Belüftung erforderliche Anzahl an Standardlüftern (kostenfrei, je nach Konfiguration). |
Lüftersteuerung: | Nein |
Laufwerksschächte extern: | 1 x 5,25 Zoll |
Laufwerksschächte intern: | 3x 3,5/2,5 Zoll |
Hot-Swap (HDD Dock): | - |
Erweiterungsslots: | 4 |
Netzteil Einbaumöglichkeit: | Standard ATX, unten |
I/O Panel (Anschlüsse): | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x je Audio In / Out |
Max. CPU-Kühler-Höhe: | 155 mm |
Max. VGA Länge: | 315 mm |
Staubfilter: | Ja, unter dem Netzteil |
Dämmung: | Nein |
Fenster: | Ja |
Weitere Features: | Kabelmanagement |
Besonderheiten: | - |

Die neuen Intel Prozessoren der "Kaby Lake" Serie sind die erfolgreiche Weiterentwicklung der leistungsstarken und energieeffizienten "Skylake" Serie. Mit einem höheren Grund- sowie Turbotakt und einem überarbeiteten 2400MHz Arbeitsspeicher-Controllers bilden sie die neue Speerspitze der aktuellen Generation von Hauptprozessoren. Wie schon bei Skylake wird sowohl DDR3 als auch DDR4 Arbeitsspeicher unterstützt. (in Abhängigkeit des gewählten Mainboards).
Technische Details:
Prozessortyp: | Quad-Core "Kaby Lake" |
Taktfrequenz: | 4x 3.00 GHz |
Turbo Boost: | 3.50 GHz |
Cache: | L2: 4x 256 KB | L3: 6 MB shared |
DMI: | 8 GT/s |
Fertigung: | 14nm |
Memory Controller: |
Dual-Channel DDR3L-1600 (max. 64 GB) |
Hyper-Threading: | Nein |
TDP: | 65W |
Integrierte Grafikeinheit: | Intel HD Graphics 630 |

Technische Details:
Chipsatz: | Intel® B250 |
Speicherslots: | 2x DIMM DDR4, Dual-Channel DDR4-2400 |
Erweiterungsslots: | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
Anschlüsse extern: | 1x VGA, 1x DVI-D, 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Combo |
Anschlüsse intern: | 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (B250), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x TPM-Header |
Audio: | 7.1 (Realtek ALC887) |
RAID-Level: | RAID 0, 1, 5, 10 |
Multi-GPU: | - |
Stromanschlüsse: | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V |

Technische Details:
Chip: | Polaris 21 XL (Baffin XL) "GCN Gen4" |
Chiptakt: | 1090MHz, Boost: 1226MHz |
Speicher: | 4GB GDDR5, 1500MHz, 128bit, 96GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: | 896/56/16 |
Rechenleistung: | 2197GFLOPS (Single), 137GFLOPS (Double) |
Fertigung: | 14nm |
Leistungsaufnahme: | 65W (TDP), 3W (ZeroCore-Power) |
Standards: | DirectX: 12.0 • OpenGL: 4.5 • OpenCL: 2.0 • Vulkan: 1.0 • Shader Modell: 5.0 |
Schnittstelle: | PCIe 3.0 x16 |
Gesamthöhe: | Dual-Slot |
Kühlung: | 1x Axial-Lüfter (90mm) |
Anschlüsse: | 1x DVI, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4 |
Externe Stromversorgung: | 1x 6-Pin PCIe |
Abmessungen: | 210x112x36mm |
Besonderheiten: | H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, AMD FreeSync, AMD TrueAudio, AMD Eyefinity, 2-Way-CrossFireX, HDCP 2.2, Zero-Fan-Modus, Boost-Takt übertaktet (+51MHz) |

Die Firma MIFcom setzt ausschließlich auf hochwertige Arbeitsspeicher von Qualitätsmarken. Diese Speichermodule garantieren einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb. Durch die Verwendung bester Marken wird höchste Kompatibilität und lange Verfügbarkeit der Module, auch bei Aufrüstungen, ermöglicht. Der Speicher ist auch für übertaktete Systeme geeignet.
Technische Details:
Größe: | 2x 4GB |
Bauform: | DDR4-2133 288-Pin Modul |
Versorgungsspannung: | 1,2 Volt |
CAS Latency: | CL15 |
Kühlung: | - |
Channel-Anbindung: | - |
Besonderheiten: | - |
Hersteller | |
Art des Speichers | DDR4-2133 |
Größe | 8GB |
Anzahl Module | 2 |
Versorgungsspannung | 1,2 Volt |
Speicherlatenz | - |
Kühlung | Nein |
Besonderheiten | - |

Bei der BarraCuda-Serie von Seagate handelt es sich um schnelle und zuverlässige Standard-Festplatten mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Die Festplatten sind in den Größen 1, 2, 3 und 4 Terabyte verfügbar und laufen mit einer Drehzahl von 7.200 RPM (4TB: 5.900 RPM). Die BarraCuda-Modelle gibt es bereits seit über 20 Jahren und sie sind für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Deine Daten sind durch Funktionen von Seagate Secure wie eine Selbstverschlüsselung (SED) geschützt. Der Advanced Power Mode reguliert selbstständig den Stromverbrauch, ohne die Performance zu beeinflussen. Seagate BarraCuda-Festplatten eignen sich für den Einbau in Desktop-PCs oder Home-Servern.
Drehzahl | 7200rpm |
Anschluss | SATA3 |
Cache | 64MB |
Leistungsaufnahme | 5.3W (Betrieb) | 4.6W (Leerlauf) |
Freigabe für Dauerbetrieb | Nein |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Besonderheiten | - Verschlüsselung: Self-Encrypting Drive (SED) & TGC Opal - Instant Secure Erase-Feature - Advanced Power Mode |

Das hier angebotene Motherboard verfügt über eine hochwertige Onboard-HD-Soundkarte, die die Anschlussmöglichkeiten sowohl an einfache Kopfhörer als auch an ein vollständiges Home Theater Audio System (nicht im Lieferumfang enthalten!) bietet. Brilliante Soundqualität für maximalen Hörgenuss!
Einzelheiten sowie die Auflistung der Anschlüsse findest Du in der Detailbeschreibung des Motherboards.
Audioprozessor | Siehe Mainboard |
Kanäle | - |
Rauschabstand | - |
Max. Wiedergabequalität | - |
Max. Aufnahmequalität | - |
Eingänge | - |
Ausgänge | Siehe Mainboard |
Herstellergarantie | variiert |
Besonderheiten | - |

Die Netzteile der VS-Serie von Corsair liefern solide Leistung für den preisbewussten Käufer. Mit einer durchnittlichen Effizienz von 84% genügen sie den Ansprüchen moderner PC-Systeme.
Technische Details:
+3,3V: | 14A |
+5V: | 14A |
+3,3/+5V max. kombinierte Leistung: | 90W |
+12V: | 25A |
+12V max. kombinierte Leistung: | 300W |
-12V: | 0,3A |
+5VSB: | 2,5A |
Max. kombinierte Gesamtleistung: | 350W |
Anschlüsse: | 1x 20/24-Pin, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 6-Pin PCIe, 4x SATA, 3x IDE, 1x Floppy |
Lüfter: | 120mm-Lüfter |
PFC: | Aktiv |
Durchschnittliche Effizienz: | 84% |
Kabel-Management: | Nein |
Besonderheiten: | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz |
Herstellergarantie: | 3 Jahre Herstellergarantie, lebenslanger Zugang zum technischen Support und Kundendienst von Corsair |
Herstellergarantie | 3 Jahre |

Bauart | Luftkühler (Top-Blow) |
Abmessungen | 95x70x95mm (BxHxT) |
Lüfter | 92x92x25mm, 800-2500rpm, 17,6-26,4dB(A) |
TDP | - |
Material | - |
Gewicht | 325g |
Kompatibilität (Intel) | Sockel: LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 |
Kompatibilität (AMD) | - |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Besonderheiten | - exklusive MIFCOM-Edition |

- 3 Jahre Garantie
- 3 Jahre Pick-Up & Return Service inklusive (gilt nur in Deutschland und Österreich)
- Technische Hotline
- Email-Support
- Rückrufservice durch einen Techniker
Schnell und unkompliziert finanzieren!
Alle Finanzierungsvorteile auf einen Blick:
- Schnell: Sofortige Warenauslieferung nach Eingang des Antrags bei unserer Partnerbank 1, 2
- Günstig: Effektiver Jahreszins von nur 9.9% bzw. 0% in Aktionszeiträumen
- Flexibel: Individuelle Raten und Laufzeiten
- Sicher: Auf Wunsch persönliches Sorglos-Paket3 zu Ihrer finanziellen Absicherung

Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|
6 | 6 x €113,17 | 0 % |
10 | 10 x €67,90 | 0 % |
12 | 12 x €56,58 | 0 % |
18 | 18 x €40,62 | 9.9 % |
20 | 20 x €36,84 | 9.9 % |
24 | 24 x €31,17 | 9.9 % |
30 | 30 x €25,51 | 9.9 % |
36 | 36 x €21,74 | 9.9 % |
48 | 48 x €17,05 | 9.9 % |
60 | 60 x €14,25 | 9.9 % |
72 | 72 x €12,40 | 9.9 % |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
- 1Laufzeit bis 72 Monate, effektiver Jahreszins von nur 9.9% bzw. 0% in Aktionszeiträumen. Vertragspartner ist die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
- 2Vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen.
- 3Das Sorglos-Paket bietet Versicherungsschutz gegen verschiedene Risiken durch Aufnahme in eine Gruppenversicherung. Der Versicherer übernimmt die Raten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder im Todesfall. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
- Wir verbauen nur hochwertigste Markenkomponenten
- Alle Konfigurationen im Testcenter geprüft
- Auswahl und Qualität, die keine Wünsche offen lässt
- Sichere Zahlungsmethoden, Trusted Shops Geld-Zurück-Garantie
- Unabhängiges Bewertungssystem sowie Online-Forum
- 3 Jahre Garantie auf alle PC Systeme, lebenslanger Support
- Ausführliche Beratung von Fachleuten
- Unkomplizierter Pick-Up & Return Service in DE & AT
- Fernwartung: professioneller Support unserer Techniker